| Green Fee ABONADO ADULTO | 5,60 € |
| Green Fee ABONADO JUVENIL (hasta 21 años) | 4,30 € |
| Green Fee ABONADO MAYORES 65 AÑOS (hasta 13 horas) LABORABLES | 4,30 € |
| Green Fee ABONADO MAYORES 65 AÑOS FIN DE SEMANA Y FESTIVO | 5,60 € |
| Green Fee ABONADO Celia Barquín Abra del Pas LABORABLES | 11,20 € |
| Green Fee ABONADO Celia Barquín Abra del Pas FIN DE SEMANA Y FESTIVO | 13,30€ |
| Green Fee Día del jugador LUNES NO FESTIVOS ** | 13,30 € |
| Green Fee externo adulto (NO abonados) LABORABLES | 19,40 € |
| Green Fee externo adulto (NO abonados) FIN DE SEMANA Y FESTIVO | 26,60 € |
| Green Fee externo juvenil hasta 21 años (NO abonados) LABORABLES | 12,50 € |
| Green Fee externo juvenil hasta 21 años (NO abonados) FIN DE SEMANA Y FESTIVO | 17,70 € |
| Green Fee correspondencia LABORABLE | 16,40 € |
| Green Fee correspondencia FIN DE SEMANA Y FESTIVO | 21,50 € |
| Inscripción torneo abonado | 13,30 € |
| Inscripción torneo NO abonado | 24,60 € |
| Licencia temporal diaria de jugador de golf extranjero – Coste repercutido FCG | 2,00 € |














