Inicio / Instalaciones / Tarifas
TEL RECEPCIÓN 628 111 450-942 577 597
TEL CAFETERÍA/RESTAURANTE 942 576 716
FAX 942 576 717
HORARIO:
Instalación de 8,00 a 19,30 horas
Recepción de 8,00 a 17,00 horas
Máquina bolas de 8,00 a 19,00 horas
Hostelería* de lunes a jueves, de 10h00 a 18h00; viernes, sábados, domingos y festivos; de 9h00 a 19h00
* El servicio de comedor de lunes a jueves se realizará en el comedor de cafetería
Cuota anual abono INDIVIDUAL | 425,00€ |
Cuota anual abono INDIVIDUAL JUVENIL hasta 21 años | 115,00€ |
CUota anual abono INDIVIDUAL INFANTIL hasta 14 años | 90,00€ |
Cuota anual abono CABEZA DE FAMILIA | 425,00€ |
Cuota anual abono CÓNYUGE | 180,00€ |
Cuota anual abono FAMILIAR JUVENIL hasta 21 años | 85,00€ |
Cuota anual abono FAMILIAR INFANTIL hasta 14 años | 55,00€ |
Cuota anual abono INDIVIDUAL | 525,00€ |
Cuota anual abono INDIVIDUAL JUVENIL hasta 21 años | 150,00€ |
Cuota anual abono INDIVIDUAL INFANTIL hasta 14años | 105,00€ |
Cuota anual abono CABEZA DE FAMILIA | 525,00€ |
Cuota anual abono CÓNYUGE | 210,00€ |
Cuota anual abono FAMILIAR JUVENIL hasta 21 años | 105,00€ |
Cuota anual abono FAMILIAR INFANTIL hasta 14 años | 75,00€ |
Green Fee ABONADO ADULTO | 5,00€ |
Green Fee ABONADO JUVENIL hasta 21 años | 4,00€ |
Green Fee ABONADO MAYORES 65 AÑOS (hasta 13 horas) LABORABLES | 4,00€ |
Green Fee ABONADO MAYORES 65 AÑOS (hasta 13 horas) FIN DE SEMANA Y FESTIVO | 5,00€ |
Green Fee externo adulto (NO abonados) LABORABLES | 18,00€ |
Green Fee externo adulto (NO abonados) FIN DE SEMANA Y FESTIVO | 25,00€ |
Green Fee externo juvenil (NO abonados) LABORABLE | 12,00€ |
Green Fee externo juvenil (NO abonados) FIN DE SEMANA Y FESTIVO | 17,00€ |
Bono 10 Green Fees LABORABLES DE TEMPORADA BAJA | 150,00€ |
Bono 10 Green Fees TEMPORADA ALTA Y FINES DE SEMANA Y FESTIVOS DE TEMPORADA BAJA | 200,00€ |
Green Fee Día del jugador (MARTES NO FESTIVOS excepto del 15 al 21 de abril y del 1 de julio al 30 de septiembre) |
12,00€ |
* Del 15 de julio al 31 de agosto se aplicará la tarifa de fin de semana y festivo.
Alquiler de carro manual 18 hoyos | 3,00€ |
Alquiler de carro eléctrico 18 hoyos | 9,00€ |
Alquiler de coche 18 hoyos | 25,00€ |
Alquiler de palo (unidad) | 3,00€ |
Alquiler 1/2 juego de palos | 15,00€ |
Alquiler taquilla vestuarios (anual) | 32,00€ |
Alquiler taquilla de palos (anual) | 65,00€ |
Alquiler cargador batería carro eléctrico (anual) | 80,00€ |
Alquiler cargador batería moto (anual) | 100,00€ |
Toalla vestuarios | 1,50€ |
Acceso zona de prácticas NO abonado (approach, chipping & putting) | 2,00 € |
Bolas de prácticas (30 bolas) | 1,00 € |
Bolas de prácticas (tarjeta 11 usos 330 bolas) | 10,10€ |
*Todos los precios tienen IVA incluido
De la mano de Tripadvisor descubre a través de las opiniones de los usuarios los mejores establecimientos:
En Cantur seguiremos sometiéndonos voluntariamente a rigurosas auditorías externas como la Q de Calidad que avalan gestión en los servicios que prestamos
Reuniendo desde 1969 la más extraordinaria oferta de establecimientos orientados al turismo en la naturaleza de Cantabria
Estamos en...
c/ Albert Einstein 4InfoCANTUR
902 210 112