PROVINCIA |
CAMPO * |
TELÉFONO |
---|---|---|
ÁLAVA | GOLF DE LARRABEA | 945 465 482 |
ÁLAVA | IZKI GOLF | 945 378 262 |
ÁLAVA | ZUIA CLUB DE GOLF | 945 430 922 |
ASTURIAS | DEVA GOLF PITHC&PUTT | 985 133 140 |
ASTURIAS | CAMPO MUNICIPAL GOLF LA LLOREA | 985 181 030 |
ASTURIAS | CAMPO MUNICIPAL DE GOLF EL TRAGAMON | 985 181 254 |
ASTURIAS | CIERRO GRANDE CLUB GOLF | 985 472 519 |
ASTURIAS | CAMPO MUNICIPAL GOLF LAS CALDAS | 985 798 132 |
ASTURIAS | GOLF MUNICIPAL DE LLANES | 985 417 230 |
ÁVILA | CLUB DE GOLF CANDELEDA | 920 380 759 |
ÁVILA | CLUB DE GOLF EL FRESNILLO | 920 353 276 |
BURGOS | CAMPO DE GOLF VILLARIAS | 947 573 120 |
BURGOS | CLUB DE GOLF LERMA | 947 171 214 |
BURGOS | CLUB DE GOLF RIOCEREZO | 947 431 095 |
BURGOS | SALDAÑA GOLF | 947 404 281 |
CÁCERES | NORBA CLUB DE GOLF | 927 231 441 |
CÁDIZ | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | 956 794 100 |
CÁDIZ | SANCTI PETRI HILLS GOLF | 856 924 668 |
CÁDIZ | VILLANUEVA GOLF | 956 474 123 |
CANTABRIA | GOLF ABRA DEL PAS | 942 577 597 |
CUENCA | CUENCA GOLF CLUB | 969 267 198 |
GERONA | CLUB GOLF D’ARO – MAS NOU | 972 816 727 |
GRANADA | CLUB DE GOLF LOS MORISCOS | 958 825 527 |
GRANADA | GRANADA CLUB DE GOLF LOS CORSARIOS | 958 584 436 |
GUIPUZCOA | GOIBURU GOLF CLUB | 943 300 845 |
HUELVA | ISLA CANELA CLUB OLD COURSE | 959 477 263 |
HUELVA | VALLE DE GUADIANA LINKS | 959 477 878 |
HUESCA | GOLF DE GUARA | 974 940 850 |
HUESCA | LAS MARGAS GOLF – EXE LAS MARGAS | 974 499 700
634 705 386 |
LA CORUÑA | MIÑO CLUB GOLF ARTABRO | 981 195 235 |
LA RIOJA | EL CAMPO DE GOLF LOGROÑO | 941 511 360 |
LA RIOJA | SOJUELA CLUB DE CAMPO | 941 446 710 |
LA RIOJA | RIOJA ALTA GOLF CLUB | 941 340 895 |
LANZAROTE | COSTA TEGUISE GOLF | 928 590 512 |
LAS PALMAS | GOLF CLUB SALINAS DE ANTIGUA | 928 877 272 |
LEÓN | GOLF CLUB BIERZO | 987 695 129 |
LEÓN | LEÓN GOLF | 987 303 400 |
LEÓN | CLUB DEPORT OLÍMPICO LEÓN | 987 495 547 |
LLEIDA | RAIMAT GOLF CLUB | 973 737 540 |
LUGO | GOLF AUGAS SANTAS | 982 456 705 |
MADRID | CLUB DE GOLF ARANJUEZ | 91 891 66 98 |
MADRID | EL ROBLEDAL GOLF | 918 859 659 |
MADRID | REAL CLUB DE GOLF LAS ROZAS | 916 300 820 |
MADRID | REAL CLUB E GOLF LA HERRERÍA | 918 905 111 |
MÁLAGA | ALHAURÍN GOLF CLUB | 951 550 000 |
MÁLAGA | AÑORETA GOLF | 952 404 000 |
MÁLAGA | CABOPINO GOLF MARBELLA | 951 607 004 |
MÁLAGA | LOS ARQUEROS GOLF | 952 784 600 |
MÁLAGA | MARBELLA GOLF COUNTRY CLUB | 952 830 500 |
MÁLAGA | REAL CLUB EL CANDADO | 952 299 340 |
NAVARRA | CLUB DE CAMPO SEÑORÍA DE ZUASTI | 948 302 900 |
ORENSE | REAL MONTEALEGRE CLUB GOLF | 988 256 118 |
PALENCIA | GRIJOTA GOLF | 979 767 361 |
PALENCIA | CAMPO GOLF ISLA DOS AGUAS | 979 721 716 |
PONTEVEDRA | CLUB DE GOLF RÍA DE VIGO | 986 327 050 |
PONTEVEDRA | GOLF BALNEARIO DE MONDARIZ | 986 656 200 |
PONTEVEDRA | GOLF MEIS | 986 680 400 |
SALAMANCA | SALAMANCA GOLF ZARAPICOS | 923 329 100 |
SALAMANCA | SALAMANCA GOLF VILLAMAYOR | 923 337 011 |
SALAMANCA | LA VALMUZA GOLF SALAMANCA | 621 280 024 |
SEGOVIA | CLUB GOLF VILLA DE CUELLAR | 921 142 158 |
SEGOVIA | LA FAISANERA GOLF SEGOVIA | 921 474 212 |
SEGOVIA | LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL GOLF CLUB | 921 174 322 |
SORIA | CLUB DE GOLF SORIA | 975 271 075 |
TOLEDO | TORRIJOS GOLF | 925 772 230 |
TOLEDO | GOLF CAMPO DE LAYOS | 925 376 745 |
VALLADOLID | ALDEAMAYOR CLUB DE GOLF | 983 552 463 |
VALLADOLID | CLUB DE CAMPO LA GALERA | 983 331 977 |
VALLADOLID | CLUB DE GOLF ENTREPINOS | 983 590 511 |
VALLADOLID | GOLF VALDERREY | 605 557 232 |
VALLADOLID | CAMPO DE GOLF SOTOVERDE | 983 452 970 |
VIZCAYA | MEAZTEGI GOLF | 946 364 370 |
ZAMORA | GOLF VILLARRÍN | 980 580 189 |
ZARAGOZA | GAMBITO GOLF CALATAYUD | 976 891 900 |
ZARAGOZA | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | 976 342 800 |
* Para condiciones de la correspondencia consultar con el campo.
* Para condiciones de la correspondencia consultar con el campo.