IMAGEN | HOYO | PAR | HCP | METROS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 491 | 417 | |
2 | 3 | 15 | 133 | 98 | |
3 | 4 | 4 | 357 | 322 | |
4 | 4 | 2 | 337 | 307 | |
5 | 3 | 5 | 191 | 160 | |
6 | 4 | 13 | 339 | 270 | |
7 | 4 | 6 | 353 | 310 | |
8 | 5 | 7 | 470 | 422 | |
9 | 4 | 8 | 317 | 286 | |
1ª VTA | 36 | – | 2.988 | 2.592 | |
10 | 3 | 17 | 132 | 114 | |
11 | 4 | 18 | 261 | 240 | |
12 | 4 | 3 | 390 | 319 | |
13 | 5 | 9 | 476 | 428 | |
14 | 4 | 10 | 338 | 293 | |
15 | 3 | 16 | 145 | 96 | |
16 | 4 | 14 | 320 | 279 | |
17 | 4 | 11 | 363 | 333 | |
18 | 5 | 12 | 489 | 425 | |
2ª VTA | 36 | – | 2.914 | 2.527 | |
TOTAL | 72 | – | 5.902 | 5.119 |
Plano de las instalacionesadmin2024-02-26T11:39:50+01:00