Inicio / Instalaciones / Tarifas
Tel 942 771 127 | FAX 942 754 038
HORARIO de verano 08:00 a 20:00
HORARIO de invierno 09:00 a 18:00
Protocolo para la minimización del riesgo de contagio por covid19
Abonado 2020 | Nuevo abonado | |
Cuota anual abono INDIVIDUAL | 361,25€ | 425,00€ |
Cuota anual abono INDIVIDUAL JUVENIL (hasta 21 años) | 97,75€ | 115,00€ |
Cuota anual abono INDIVIDUAL INFANTIL (hasta 14 años) | 76,50€ | 90,00€ |
Cuota anual abono CABEZA DE FAMILIA | 361,25€ | 425,00€ |
Cuota anual abono CÓNYUGE | 153,00€ | 180,00€ |
Cuota anual abono FAMILIAR JUVENIL (hasta 21 años) | 72,25€ | 85,00€ |
Cuota anual abono FAMILIAR INFANTIL (hasta 14 años) | 46,75€ | 55,00€ |
Abonado 2020 | Nuevo abonado | |
Cuota anual abono INDIVIDUAL | 446,25€ | 525,00€ |
Cuota anual abono INDIVIDUAL JUVENIL (hasta 21 años ) | 127,50€ | 150,00€ |
Cuota anual abono INDIVIDUAL INFANTIL (hasta 14 años) | 89,25€ | 105,00€ |
Cuota anual abono CABEZA DE FAMILIA | 446,25€ | 525,00€ |
Cuota anual abono CÓNYUGE | 178,50€ | 210,00€ |
Cuota anual abono FAMILIAR JUVENIL (hasta 21 años) | 89,25€ | 105,00€ |
Cuota anual abono FAMILIAR INFANTIL (hasta 14 años) | 63,75€ | 75,00€ |
Abonado 2020 | Nuevo abonado | |
Taquillas de palos | 55,25€ | 65,00€ |
Taquillas con carros con cargador | 97,75€ | 115,00€ |
Taquillas vestuarios | 0,00€ | 32,00€ |
Green Fee ABONADO ADULTO | 5,00€ |
Green Fee ABONADO JUVENIL (hasta 21 años) | 4,00€ |
Green Fee ABONADO MAYORES 65 AÑOS (hasta 13 horas) LABORABLES | 4,00€ |
Green Fee ABONADO MAYORES 65 AÑOS FIN DE SEMANA Y FESTIVO | 5,00€ |
Green Fee ABONADO Abra del Pas LABORABLES | 10,00€ |
Green Fee ABONADO Abra del Pas FESTIVOS | 12,00€ |
Green Fee día del jugador JUEVES NO FESTIVOS | 12,00€ |
Green Fee externo adulto (NO abonados) LABORABLES | 18,00€ |
Green Fee externo adulto (NO abonados) FIN DE SEMANA Y FESTIVO |
25,00€ |
Green Fee externo juvenil (NO abonados) LABORABLES |
12,00€ |
Green Fee externo juvenil (NO abonados) FIN DE SEMANA Y FESTIVO |
17,00€ |
* Del 1 al 31 de agosto se aplicará la tarifa de festivo.
** Excepto del 1 al 31 de agosto.
*** Abonos anuales: del 1 de enero al 31 de diciembre.
Bono 10 Green Fee LABORABLES | 150,00€ |
Bono 10 Green Fee FIN DE SEMANA Y FESTIVO | 200,00€ |
Alquiler de palos (unidad) | 3,00€ |
Alquiler de carro manual | 3,00€ |
Alquiler de carro eléctrico | 10,00€ |
Alquiler 1/2 juego de palos | 15,00€ |
Alquiler toalla vesturarios | 1,50€ |
Acceso zona de prácticas NO ABONADOS: approach, chipping, putting | 3,00€ |
Bolas de prácticas (30 bolas) | 1,00€ |
* Tarifas IVA incluido.
* Los descuentos y promociones no son acumulables entre sí.
De la mano de Tripadvisor descubre a través de las opiniones de los usuarios los mejores establecimientos:
En Cantur seguiremos sometiéndonos voluntariamente a rigurosas auditorías externas como la Q de Calidad que avalan gestión en los servicios que prestamos
Reuniendo desde 1969 la más extraordinaria oferta de establecimientos orientados al turismo en la naturaleza de Cantabria
Estamos en...
c/ Albert Einstein 4InfoCANTUR
902 210 112